Eishockey Hobby Liga "EHL" - 2022/2023
Alle Meister der "EHL M-V" seit 2016 auf einen Blick:

- Saison 2016/2017: SV Warsow
- Saison 2017/2018: SV Warsow
- Saison 2018/2019: Güstrow "Torros"
- Saison 2019/2020: Güstrow "Torros"
- Saison 2020/2021: Corona-Ausfall
- Saison 2021/2022: Corona-Ausfall
- Saison 2022/2023: Güstrow "Torros"
Aktuelle Tabelle - Stand 06.03.2023
Mannschaft | Spiele | Punkte | Tordifferenz |
Güstrow "Torros" | 10 | 27 | 50 : 15 |
"Hotwheels" Rostock | 10 | 24 | 34 : 22 |
Müritz "Wikinger" | 10 | 15 | 31 : 28 |
Blizzards "Farmteam" | 10 | 10 | 15 : 27 |
SG Dossebären/Eisenten | 10 | 9 | 18 : 32 |
SV Warsow | 10 | 5 | 12 : 37 |
Spielplan und Ergebnisse - Stand 06.03.2023
Datum: | Team: | Team: | Ergebnis: |
Fr., 25.11.2022 | Müritz „Wikinger“ | SV Warsow | 3:0 (1:0;2:0) |
Fr., 25.11.2022 | SG Dossebären/Eisenten | SV Warsow | 2:1 n.P. (0:1;1:0) |
Fr., 25.11.2022 | SG Dossebären/Eisenten | Müritz „Wikinger“ | 0:3 (0:2;0:1) |
So., 27.11.2022 | Güstrow „Torros“ | Blizzards „Farmteam“ | 4:1 (2:1;2:0) |
So., 27.11.2022 | „Hotwheels“ Rostock | Blizzards „Farmteam“ | 3:2 (3:0;0:2) |
So., 27.11.2022 | „Hotwheels“ Rostock | Güstrow „Torros“ | 1:4 (0:3;1:1) |
So., 11.12.2022 | SV Warsow | Müritz „Wikinger“ | 2:3 n.P. (2:2;0:0) |
So., 11.12.2022 | Güstrow „Torros“ | Müritz „Wikinger“ | 4:2 (1:1;3:1) |
So., 11.12.2022 | Güstrow „Torros“ | SV Warsow | 10:0 (4:0;6:0) |
So., 18.12.2022 | „Hotwheels“ Rostock | Blizzards „Farmteam“ | 1:2 n.P. (0:0;1:1) |
So., 18.12.2022 | SG Dossebären/Eisenten | Blizzards „Farmteam“ | 2:1 (1:0;1:1) |
So., 18.12.2022 | SG Dossebären/Eisenten | „Hotwheels“ Rostock | 3:4 n.P. (1:1;2:2) |
Fr., 20.01.2023 | SG Dossebären/Eisenten | SV Warsow | 3:1 (2:1;1:0) |
Fr., 20.01.2023 | Blizzards „Farmteam“ | SV Warsow | 0:2 (0:1;0:1) |
Fr., 20.01.2023 | Blizzards „Farmteam“ | SG Dossebären/Eisenten | 2:1 (1:1;1:0) |
So., 22.01.2023 | Güstrow „Torros“ | Müritz „Wikinger“ | 5:2 (3:2;2:1) |
So., 22.01.2023 | „Hotwheels“ Rostock | Müritz „Wikinger“ | 4:2 (0:0;4:2) |
So., 22.01.2023 | „Hotwheels“ Rostock | Güstrow „Torros“ | 3:2 (1:1;2:1) |
Fr., 24.02.2023 | Blizzards „Farmteam“ | Güstrow „Torros“ | 0:6 (0:3;0:3) |
Fr., 24.02.2023 | SV Warsow | Güstrow „Torros“ | 3:5 (2:2;1:3) |
Fr., 24.02.2023 | SV Warsow | Blizzards „Farmteam“ | 1:3 (0:1;1:2) |
So., 26.02.2023 | SG Dossebären/Eisenten | „Hotwheels“ Rostock | 2:4 (0:2;2:2) |
So., 26.02.2023 | Müritz „Wikinger“ | „Hotwheels“ Rostock | 3:6 (2:1;1:5) |
So., 26.02.2023 | Müritz „Wikinger“ | SG Dossebären/Eisenten | 6:2 (2:2;4:0) |
So., 05.03.2023 | SG Dossebären/Eisenten | Güstrow „Torros“ | 2:6 (0:4;2:2) |
So., 05.03.2023 | Müritz „Wikinger“ | Blizzards „Farmteam“ | 4:1 (2:1;2:0) |
So., 05.03.2023 | SV Warsow | „Hotwheels“ Rostock | 1:3 (0:3;1:0) |
So., 05.03.2023 | Güstrow „Torros“ | SG Dossebären/Eisenten | 4:1 (1:0;3:1) |
So., 05.03.2023 | Blizzards „Farmteam“ | Müritz „Wikinger“ | 4:3 n.P. (2:1;1:2) |
So., 05.03.2023 | „Hotwheels“ Rostock | SV Warsow | 5:1 (1:0;4:1) |
...Güstrow wieder Primus - "Farmteam" zufrieden

Und da ist sie rum, die vierte Spielzeit der noch jungen Eishockey Hobbyliga in Mecklenburg-Vorpommern, kurz "EHL". Der Finaltag, der am vergangenen Sonntag, den 08.03.2020, ab 7 Uhr in der Malchower Eishalle stattfand, brachte zwar nicht die ganz großen Überraschungen, doch war neben reichlich Ehrgeiz auch gutes Eishockey zu sehen. Alle 8 teilnehmenden Teams absolvierten ihre beiden letzten Spiele ihrer Gruppen!! In der
Read more
...Gruppenbildung in den Gruppen - das war Spieltag #2

Hey liebe "EHLer" und Freunde des Eishockeysports. Nach laaaaaangen sechs spielfreien Wochen in der Eishockey Hobbyliga M-V stand nun am vergangenen Wochenende der zweite Spieltag der Meisterrunde an. Da dieser aber aufgrund des großen Finaltags am kommenden Sonntag (08.03.2020) nur kurz bestand hat, werde ich wirklich nur kurz und knapp auf die beiden Gruppen eingehen. So wurde nun
Read more
..."Golden-" und "Silver-Group" haben Auftakt hinter sich

Der neue Modus der Eishockey Hobbyliga "EHL" ermöglichte den Startschuss für die "Golden-Group", die die Plätze 1 bis 4 unter sich ausspielt und die "Silver-Group", in der um die Plätze 5 bis 8 "gerangelt" wird. Mehr Infos zur Vorrunde und den Spielmodus etc. findet ihr genau
hier. Drei weitere Turniere gilt es nun für alle 8 Teams zu bestreiten und das erste fand an diesem Wochenende statt. Ich möchte kurz auf die
Read more
There are no tags associated with this post.
...Turniertag 1 von 3 um die Platzierungen steht an

So, die Vorrunden der Gruppen A und B in der Eishockey Hobbyliga Mecklenburg-Vorpommern (EHL) sind Geschichte und weiter geht es mit Stufe 2 der Gruppenphase. Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten finden sich in der so genannten "Golden-Group" wieder und spielen neben der Meisterschaft die Plätze 2 bis 4 in drei Turnieren unter sich aus. Dabei wird ein jedes Team 6 Spiele bestreiten und es werden KEINE Punkte aus der Vorrunde mitgenommen. Um die Meisterschaft der vierten "EHL-Saison" spielen der amtierende Meister, die Güstrower "Torros", der SV Warsow, die "Dossebären" aus Neustadt und das "Farmteam" der Neubrandenburg-Blizzards. Dabei gehen die "Büffel aus der Barlachstadt" als klarer und bis dato ungeschlagener Favorit in das
Read more
There are no tags associated with this post.
...ALL-IN - Abschlusstabelle, Spielplan Platzierungsrunden, Turnierberichte

Es war zu erwarten, dass der dritte und somit letzte Spieltag der Eishockey Hobbyliga M-V (kurz "EHL") für mögliche Überraschungen sorgen könnte und so sollte es am Ende auch kommen. In beiden Gruppen stand nach den ersten zwei Spieltagen jeweils der Favorit schon für die Meisterrunde, der sogenannten "Golden-Group", fest. Doch war das Rennen um die zweiten
Read more
There are no tags associated with this post.
...Topfavoriten punkten - Verfolger teilen Punkte

Der zweite Spieltag der diesjährigen Eishockey Hobbyliga - kurz EHL - ist nun Geschichte. Am vergangenen Wochenende, Freitag den 13.12.2019 und Sonntag den 15.12.2019, trafen sich die teilnehmenden Teams der Gruppe A bzw. B, um ihren zweiten von drei Vorrundenspieltagen zu absolvieren. Ehe ich kurz auf die Geschehnisse beider Gruppen eingehe, ein kleines Fazit vorne weg. Die beiden Favoriten
Read more
There are no tags associated with this post.