Eishockey Hobby Liga "EHL" - 2022/2023
Alle Meister der "EHL M-V" seit 2016 auf einen Blick:

- Saison 2016/2017: SV Warsow
- Saison 2017/2018: SV Warsow
- Saison 2018/2019: Güstrow "Torros"
- Saison 2019/2020: Güstrow "Torros"
- Saison 2020/2021: Corona-Ausfall
- Saison 2021/2022: Corona-Ausfall
- Saison 2022/2023: Güstrow "Torros"
Aktuelle Tabelle - Stand 06.03.2023
Mannschaft | Spiele | Punkte | Tordifferenz |
Güstrow "Torros" | 10 | 27 | 50 : 15 |
"Hotwheels" Rostock | 10 | 24 | 34 : 22 |
Müritz "Wikinger" | 10 | 15 | 31 : 28 |
Blizzards "Farmteam" | 10 | 10 | 15 : 27 |
SG Dossebären/Eisenten | 10 | 9 | 18 : 32 |
SV Warsow | 10 | 5 | 12 : 37 |
Spielplan und Ergebnisse - Stand 06.03.2023
Datum: | Team: | Team: | Ergebnis: |
Fr., 25.11.2022 | Müritz „Wikinger“ | SV Warsow | 3:0 (1:0;2:0) |
Fr., 25.11.2022 | SG Dossebären/Eisenten | SV Warsow | 2:1 n.P. (0:1;1:0) |
Fr., 25.11.2022 | SG Dossebären/Eisenten | Müritz „Wikinger“ | 0:3 (0:2;0:1) |
So., 27.11.2022 | Güstrow „Torros“ | Blizzards „Farmteam“ | 4:1 (2:1;2:0) |
So., 27.11.2022 | „Hotwheels“ Rostock | Blizzards „Farmteam“ | 3:2 (3:0;0:2) |
So., 27.11.2022 | „Hotwheels“ Rostock | Güstrow „Torros“ | 1:4 (0:3;1:1) |
So., 11.12.2022 | SV Warsow | Müritz „Wikinger“ | 2:3 n.P. (2:2;0:0) |
So., 11.12.2022 | Güstrow „Torros“ | Müritz „Wikinger“ | 4:2 (1:1;3:1) |
So., 11.12.2022 | Güstrow „Torros“ | SV Warsow | 10:0 (4:0;6:0) |
So., 18.12.2022 | „Hotwheels“ Rostock | Blizzards „Farmteam“ | 1:2 n.P. (0:0;1:1) |
So., 18.12.2022 | SG Dossebären/Eisenten | Blizzards „Farmteam“ | 2:1 (1:0;1:1) |
So., 18.12.2022 | SG Dossebären/Eisenten | „Hotwheels“ Rostock | 3:4 n.P. (1:1;2:2) |
Fr., 20.01.2023 | SG Dossebären/Eisenten | SV Warsow | 3:1 (2:1;1:0) |
Fr., 20.01.2023 | Blizzards „Farmteam“ | SV Warsow | 0:2 (0:1;0:1) |
Fr., 20.01.2023 | Blizzards „Farmteam“ | SG Dossebären/Eisenten | 2:1 (1:1;1:0) |
So., 22.01.2023 | Güstrow „Torros“ | Müritz „Wikinger“ | 5:2 (3:2;2:1) |
So., 22.01.2023 | „Hotwheels“ Rostock | Müritz „Wikinger“ | 4:2 (0:0;4:2) |
So., 22.01.2023 | „Hotwheels“ Rostock | Güstrow „Torros“ | 3:2 (1:1;2:1) |
Fr., 24.02.2023 | Blizzards „Farmteam“ | Güstrow „Torros“ | 0:6 (0:3;0:3) |
Fr., 24.02.2023 | SV Warsow | Güstrow „Torros“ | 3:5 (2:2;1:3) |
Fr., 24.02.2023 | SV Warsow | Blizzards „Farmteam“ | 1:3 (0:1;1:2) |
So., 26.02.2023 | SG Dossebären/Eisenten | „Hotwheels“ Rostock | 2:4 (0:2;2:2) |
So., 26.02.2023 | Müritz „Wikinger“ | „Hotwheels“ Rostock | 3:6 (2:1;1:5) |
So., 26.02.2023 | Müritz „Wikinger“ | SG Dossebären/Eisenten | 6:2 (2:2;4:0) |
So., 05.03.2023 | SG Dossebären/Eisenten | Güstrow „Torros“ | 2:6 (0:4;2:2) |
So., 05.03.2023 | Müritz „Wikinger“ | Blizzards „Farmteam“ | 4:1 (2:1;2:0) |
So., 05.03.2023 | SV Warsow | „Hotwheels“ Rostock | 1:3 (0:3;1:0) |
So., 05.03.2023 | Güstrow „Torros“ | SG Dossebären/Eisenten | 4:1 (1:0;3:1) |
So., 05.03.2023 | Blizzards „Farmteam“ | Müritz „Wikinger“ | 4:3 n.P. (2:1;1:2) |
So., 05.03.2023 | „Hotwheels“ Rostock | SV Warsow | 5:1 (1:0;4:1) |
...auf geht`s für die "EHL" MV nach zweijähriger Pause

Auch die Eishockey Hobbyliga Mecklenburg-Vorpommern „EHL“ kann endlich wieder in der Malchower Eishalle voll durchstarten. An diesem Wochenende starten die 6 teilnehmenden Teams in die fünfte Spielzeit der noch jungen Liga! Zwar konnte in der letzten Saison ein Spieltag absolviert werden, doch folgte dann die Schließung der Sportstätten und somit fiel auch hier die
Read more
There are no tags associated with this post.

There are no tags associated with this post.
...unser Blizzards "Farmteam" startet stark in die neue Saison

Der erste Spieltag, der nun endlich startenden fünften Saison, in der Eishockey Hobby Liga, kurz "EHL", ist erfolgt. Nachdem auch die "EHL" im letzten Winter komplett abgesagt werden musste, konnten wir nun zumindest erst mal starten! Dennoch, in der letzten kompletten Saison (2019-2020) waren noch 8 Teams am Start und nun, nicht zuletzt wegen 2G, leider "nur" noch deren 6. Die "Eisenten" aus Dargun
Read more
There are no tags associated with this post.
...die "EHL" startet in Malchow in die 5. Saison

Wenn auch in diesem Jahr etwas kleiner, geht die von uns ins Leben gerufene Eishockey Hobby Liga Mecklenburg-Vorpommern (kurz "EHL") in ihre fünfte Spielzeit. Auch die "EHL" musste nach abgeschlossener Planung doch noch die Segel in letzter Minute streichen und die Saison 2020-2021 coronabedingt absagen. Zur abgesagten Saison meldeten sich leider
Read more
There are no tags associated with this post.
...YEAHHHH - endlich können wir den Spielplan veröffentlichen

There are no tags associated with this post.
...9 Teams - 1 Ziel - und die große Hoffnung

Die große Frage vorneweg! Kann die Eishockey Hobbyliga -kurz EHL- in Mecklenburg-Vorpommern starten und wie realistisch ist es, am Ende einen Meister küren zu können??? Tja, dies wird uns vorerst niemand beantworten können also heißt es die Saison optimistisch anzugehen und Daumen drücken, dass der Mannschaftssport im Amateurbereich nicht ausgesetzt wird
Read more
There are no tags associated with this post.